Pessoa de Contato : Francis
WhatsAPP : +8613570976228
Padrão: | ISO9001 |
---|---|
Número: | 17918Q1096ROS |
Data de Emissão: | 2018-03-06 |
Data de Expiração: | 2021-03-05 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | ZDHC |
Padrão: | CE |
---|---|
Número: | BEL20180000101250 |
Data de Emissão: | 2018-03-12 |
Data de Expiração: | 2023-03-11 |
Âmbito Gama /: | sodium hypochlorite generator |
Emitido por: | BEL |
Padrão: | OHSAS18001 |
---|---|
Número: | 04617S11081R0S |
Data de Emissão: | 2017-09-21 |
Data de Expiração: | 2020-09-20 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | Certitek Testing and Certification Ltd |
Padrão: | ISO14001 |
---|---|
Número: | 04617E11240ROS |
Data de Emissão: | 2017-09-21 |
Data de Expiração: | 2020-09-20 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | Certitek Testing and Certification Ltd |
Padrão: | patent |
---|---|
Número: | ZL 2011 2 0368842.4 |
Data de Emissão: | 2012-06-06 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2008 2 0200678.4 |
Data de Emissão: | 2008-09-18 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2013 2 0413389.3 |
Data de Emissão: | 2014-03-12 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2008 2 0200677.X |
Data de Emissão: | 2009-07-08 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2001 1 0292066.9 |
Data de Emissão: | 2013-06-12 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Software copyright |
---|---|
Número: | 2013SR021756 |
Data de Emissão: | 2011-05-07 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | National Copyright Administration of the People's Republic |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2009 2 0062247.0 |
Data de Emissão: | 2010-05-05 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2007 2 0052816.4 |
Data de Emissão: | 2008-05-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Padrão: | Patent |
---|---|
Número: | ZL 2007 2 0054298.X |
Data de Emissão: | 2008-05-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | State Intellectual Property Office of the P.R.C |
Incorpore sua mensagem