Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificação: | ISO9001 CE |
Número do modelo: | GBA-800L-HCLO |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 25-35 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 20 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Saída de HOCl: | 500 a 800 L/h | Concentração de HClO: | 500 a 800 ppm |
---|---|---|---|
PH de HOCl: | 3~8 | PH da água alcalina: | 12 |
ORP de HOCl: | 850~1100mV | Modo da pilha: | Pilha eletrolítica da membrana |
Consumo de sal: | 5g pelo litro HOCl | Consumo de energia: | 8 watts pelo litro HOCl |
Consumo de água: | 1.2L pelo litro HOCl | Modo de limpeza: | Limpeza ácida |
Destacar: | Máquina de água eletrolítica ácida de 500 L/h,Máquina de água eletrolítica ácida de 800 ppm,Máquina de água eletrolítica ácida |
Descrição de produto
Máquina de água eletrolítica ácida de 500 L/h 800 ppm para a quinta de frangos
Introdução
Máquina de água eletrolítica ácidaé um dispositivo utilizado para produzir uma solução de ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso (HClO) é um forte oxidante com capacidades de esterilização e desinfecção altamente eficientes,e é amplamente utilizado em cuidados médicos e de saúde, processamento de alimentos, melhoramento agrícola, desinfecção do ambiente público e outros campos.
O princípio de funcionamento de um gerador de ácido hipocloroso é geralmente baseado na tecnologia de eletrólise.sob a ação de eletrodos, as moléculas de água (H2O) são decompostas em íons hidrogênio (H+) e íons hidróxido (OH−).Íons de cloreto (Cl−) combinam-se com íons de hidrogênio para gerar moléculas de ácido hipocloroso (HClO) e cloreto de hidrogênio (HCl).
Solicitação para diferentes zonas
Modelo | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
Dimensão da máquina anfitriã | 470*360*200 mm | L660*W600*H1560mm | L860*W750*H1760mm | L1100*W900*H1860mm | L1200*W900*H1860 mm |
Modo de controlo | Controle manual | Controle automático | Controle automático | Controle automático | Controle automático |
Equipado com ecrã táctil | - Não, não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Tempo de execução | 8 horas por dia | Trabalho contínuo 24 horas | Trabalho contínuo 24 horas | Trabalho contínuo 24 horas | Trabalho contínuo 24 horas |
Saída de HOCl | 60 L/h | 200 litros/h | 400 L/h | 600 L/h | 800 L/h |
Concentração de HOCl | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm | 200 ppm |
Intervalo de pH HOCL | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 |
Faixa de ORP HOCL | 800~1100 mV | 800~1100 mV | 800~1100 mV | 800~1100 mV | 800~1100 mV |
Potência alcalina | 20 L/h | 70 L/h | 140 L/h | 210 L/h | 280 L/h |
Componente alcalino | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH | 00,05 a 0,1% de NaOH |
Intervalo de pH alcalino | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 | 10 ~ 12 |
Requisito de potência | 1 kW | 5 kW | 8 kW | 11 kW | 15 kW |
Voltagem | 220V/50hz de fase única | 220V/50hz de fase única | 220V/50hz de fase única | 220V/50hz de fase única | 220V/50hz de fase única |
Necessidade de água para alimentação | Água RO, TDS<20 | Água RO, TDS<20 | Água RO, TDS<20 | Água RO, TDS<20 | Água RO, TDS<20 |
Fluxo de água de alimentação | 100 L/h | 300 L/h | 600 L/h | 1000 L/h | 1200 L/h |
Aditivos | Sal amolecida | Sal amolecida | Sal amolecida | Sal amolecida | Sal amolecida |
Concentração em salmoura do anolito | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l | 3 a 5 g/l |
Número de célula | 1 colher | 2 peças | 4 peças | 6 peças | 8 peças |
Tipo de célula | Célula de membrana | Célula de membrana | Célula de membrana | Célula de membrana | Célula de membrana |
Controle ajustável | Ajustar o caudal, ajustar o pH, ajustar a concentração de HOCl | Ajuste de fluxo, ajuste de PH, ajuste de condutividade, ajuste de corrente, ajuste de concentração de HOCl | Ajuste de fluxo, ajuste de PH, ajuste de condutividade, ajuste de corrente, ajuste de concentração de HOCl | Ajuste de fluxo, ajuste de PH, ajuste de condutividade, ajuste de corrente, ajuste de concentração de HOCl | Ajuste de fluxo, ajuste de PH, ajuste de condutividade, ajuste de corrente, ajuste de concentração de HOCl |
Unidade de detecção | Detecção de tensão/corrente | Detecção de tensão/corrente, detecção de PH, detecção de ORP, detecção de condutividade, detecção do estado do componente | Detecção de tensão/corrente, detecção de PH, detecção de ORP, detecção de condutividade, detecção do estado do componente | Detecção de tensão/corrente, detecção de PH, detecção de ORP, detecção de condutividade, detecção do estado do componente | Detecção de tensão/corrente, detecção de PH, detecção de ORP, detecção de condutividade, detecção do estado do componente |
Modo de limpeza por ácido | Manual | Auto | Auto | Auto | Auto |
Consumo de sal | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl | 5 g por litro de HOCl |
Consumo de água | 10,35 L por litro de HOCl | 10,35 L por litro de HOCl | 10,35 L por litro de HOCl | 10,35 L por litro de HOCl | 10,35 L por litro de HOCl |
Consumo de energia | 8 watts por litro HOCl | 8 watts por litro HOCl | 8 watts por litro HOCl | 8 watts por litro HOCl | 8 watts por litro HOCl |
Incorpore sua mensagem