Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificação: | ISO9001 CE |
Número do modelo: | XFDC175 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 60-80 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 SET/MONTH |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | XFDC175 | Material de ânodo: | BDD |
---|---|---|---|
Material do cátodo: | Titânio | Capacidade de tratamento: | Por qualidade da água |
Número de módulos: | 2 faixas de 4 módulos | Área da fita anódica: | 1.75m2 |
Destacar: | Sistema de tratamento de águas residuais,Sistema de tratamento de águas residuais tipo ranhura |
Descrição de produto
Sistema integrado de tratamento de águas residuais de tipo ranhura
Todo o equipamento baseia-se num elétrodo BDD e adopta um projecto integrado de tipo ranhura, que resolve os problemas técnicos dos equipamentos tradicionais de pré-tratamento de água de entrada,baixa eficiência de reação e descarga, e realiza automação inteligente.
PRÓXIMO LÍMITO:o fluente não precisa de ser diluído, adicionado químicamente ou tratado bioquímicamente;
Eficiência elevada:bom efeito de transferência de massa entre as águas residuais e a placa de eléctrodos, com elevada eficiência de reação;
FÁCIL DE DESCARREJAR:as águas residuais passam por ele com um caudal elevado, o que facilita o esvaziamento e descarregamento das escórias;
Não existe equipamento auxiliar:equipamento integrado, sem equipamento auxiliar
equipamento;
A poupança de mão-de-obra:operação automática sem assistência manual
Especificações:
Modelo de equipamento | XFDC175 | XFDC350 |
Dimensão do equipamento (L × W × H, mm) |
2320 x 2200 x 2103 (excluindo o frigorífico de água e o frigorífico de dose) |
3934 x 2056 x 2888 (excluindo o frigorífico de água e o frigorífico de dose) |
Peso do equipamento ((kg) | 1500 | 3830 |
Número de módulos | 2 faixas de 4 módulos | Módulo de 8 faixas com 4 faixas |
Material de ânodo | BDD | |
Material de catodo | Ti | |
Área da fita anódica ((m2) | 1.75 | 3.5 |
Capacidade de tratamento ((m3/h) | Por qualidade da água | |
Tempo de processamento de um único lote (h) | Por qualidade da água | |
Volume efectivo do cano de reação ((m3) | 0.5 | 0.71 |
Potência de serviço do equipamento ((Kw) | ≤14 ((Capacidade instalada 20 Kw) | ≤28 ((Capacidade instalada 40 Kw) |
Densidade de corrente de serviço do equipamento ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potência de aquecimento máxima do equipamento (Kw) | 6.12 | 12.23 |
Capacidade de refrigeração do refrigerador de água ((Kw) | 9 | 14.1 |
Volume de ar do ventilador de escape ((m3/h) | ≥ 780 m3/h | ≥510 m3/h |
Voltagem de entrada | AC 380 V/50 Hz | |
Potência de saída | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
Temperatura ambiente de funcionamento dos equipamentos | 0 °C ~ 45 °C | |
Temperatura máxima no cano de reação | 70 °C | |
Umidade relativa | ≤ 90% | |
Método de instalação | Em ambientes internos | |
Função de protecção | Supercalor / sobrepressão / nível elevado / nível baixo | |
Diâmetro da entrada | Flange DN32 | Flange DN40 |
Diâmetro da saída | Flanca DN50 | Flanca DN50 |
Refrigerador de água | Opcional | |
Doação | Opcional |
Incorpore sua mensagem