|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Geemblue |
| Certificação: | ISO9001 CE |
| Número do modelo: | XFDM02B |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30-60 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10 SET/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | XFDM02B | Material de ânodo: | BDD |
|---|---|---|---|
| Material do cátodo: | Titânio | Capacidade de tratamento: | Por qualidade da água |
| Número de módulos: | 2 faixas de 4 módulos | Área da fita anódica: | 1.75m2 |
| Destacar: | Equipamento de recuperação de águas residuais que contenham níquel,Equipamento de recuperação de níquel,Equipamento de recuperação de níquel das águas residuais |
||
Descrição de produto
Equipamento de recuperação de cobre para solução de resíduos de nitrato de cobre
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, níquel sem eléctro e níquel químico em empresas de PCB e galvanização-Pode ajustar o valor de PH para 4 ~ 6 e usar resina quelante de absorção de níquel para absorver seletivamente o níquel da água de enxaguamento e águas residuaisA resina quelante que contém níquel é regenerada e reciclada utilizando ácido sulfúrico diluído, tanto para enxaguar como para lavar.contendo 20 g/L-100 g/L de sulfato de níquel (pode ser devolvido diretamente aos tanques de níquel ou electrodepositado em blocos de níquel na célula eletrolítica)O processo de extracção de níquel, que permite a obtenção de níquel, apresenta benefícios económicos significativos: o teor de níquel na água tratada é inferior a 0,1 mg/l,que satisfaz a norma nacional de descarga e resolve com êxito o problema de ser difícil tratar as águas residuais que contêm níquel para satisfazer a norma nacional de descargaO controlo automático é adoptado para a operação do equipamento.
![]()
Especificações:
| Modelo de equipamento | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
| Dimensão do equipamento (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
| Peso operacional do equipamento ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
| Número de módulos | 1 módulo de 2 faixas | 2 faixas de 4 módulos | Módulo de 8 faixas com 4 faixas |
| Material de ânodo | BDD | ||
| Material de catodo | Ti | ||
| Área da fita anódica ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
| Capacidade de tratamento ((m3/h) | Por qualidade da água | ||
| Tempo de processamento de um único lote (h) | Por qualidade da água | ||
| Fluxo de circulação de projeto ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
| Perda de cabeça no caudal de circulação de projeto ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
| Potência instalada ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
| Potência de serviço ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
| Densidade de corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
| Potência máxima de aquecimento (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
| Voltagem de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
| Potência de saída | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0 °C ~ 40 °C | ||
| Umidade relativa | ≤ 90% | ||
| Método de instalação | Em ambientes internos | ||
| Bomba de água circulante | Nenhum | ||
| Proteção contra pressão | Opcional | ||
| Proteção contra a temperatura | Opcional | ||
| Diâmetro da entrada | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN80 |
| Diâmetro da saída | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN80 |
Incorpore sua mensagem