Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificação: | ISO9001 CE |
Número do modelo: | XFDM02 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 60-80 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 SET/MONTH |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | XFDM02 | Material de ânodo: | BDD |
---|---|---|---|
Material do cátodo: | Titânio | Capacidade de tratamento: | Por qualidade da água |
Número de módulos: | 2 faixas de 4 módulos | Área da fita anódica: | 1.75m2 |
Destacar: | Placa de ânodo de persulfato de sódio,Recuperação da placa de ânodo de cobre,Placa de ânodo BDD |
Descrição de produto
Equipamento para regeneração de persulfato de sódio e Recuperação de cobre a partir de solução de resíduos de microetagem usando placa de ânodo de diamante
A microetagem é um processo de pré-tratamento em processos de produção, tais como revestimento de cobre da placa de circuito, revestimento de padrão e OSP.Implica a utilização de vários sistemas, tais como persulfato de sódio/ácido sulfúrico ou persulfato de amónio/ácido sulfúrico ou peróxido de hidrogénio/ácido sulfúricoA finalidade da micro-gravação é a de rugosidade da superfície de cobre para aumentar a adesão com a camada de revestimento.o persulfato de amónio e o peróxido de hidrogénio é para aumentar o valor de oxidação da solução de ácido sulfúrico e alcançar o efeito de gravação rápida de cobreO equipamento utiliza a eletrólise com placas de ânodo de diamante para regenerar o persulfato de sódio e recuperar o cobre da solução de resíduos de microetagem.Para microetagem, solução de resíduos do sistema persulfato de sódio/ácido sulfúrico, aproveita eficazmente as características do potencial de evolução de oxigénio mais elevado do diamante e o potencial de evolução de hidrogénio mais negativo,e utiliza um quadro de membrana especial de troca de íons como quadro do ânodo para regenerar eficientemente o sulfato de sódio em persulfato de sódio na área do ânodoOs iões de cobre na área do cátodo são reduzidos a cobre elementar. A concentração de iões de cobre na solução de microetagem regenerada tratada por este processo pode ser inferior a 0,5 g/l.e a concentração de persulfato de sódio pode atingir mais de 80 g/lA solução pode ser reutilizada de forma estável no reservatório de microetagem para produção sem afectar a qualidade da microetagem.
Especificações:
Modelo de equipamento | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
Dimensão do equipamento (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
Peso operacional do equipamento ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
Número de módulos | 1 módulo de 2 faixas | 2 faixas de 4 módulos | Módulo de 8 faixas com 4 faixas |
Material de ânodo | BDD | ||
Material de catodo | Ti | ||
Área da fita anódica ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
Capacidade de tratamento ((m3/h) | Por qualidade da água | ||
Tempo de processamento de um único lote (h) | Por qualidade da água | ||
Fluxo de circulação de projeto ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
Perda de cabeça no caudal de circulação de projeto ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
Potência instalada ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
Potência de serviço ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
Densidade de corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
Potência máxima de aquecimento (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
Voltagem de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
Potência de saída | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
Temperatura ambiente de funcionamento | 0 °C ~ 40 °C | ||
Umidade relativa | ≤ 90% | ||
Método de instalação | Em ambientes internos | ||
Bomba de água circulante | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
Filtro | Tipo de saco 50 μm | ||
Proteção contra pressão | √ | ||
Proteção contra a temperatura | √ | ||
Diâmetro da entrada | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN65 |
Diâmetro da saída | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN65 |
Incorpore sua mensagem