Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Geemblue |
Certificação: | ISO9001 CE |
Número do modelo: | FT-2WT |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Solicitação do cliente |
Tempo de entrega: | 60-80 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10 SET/MONTH |
Informação detalhada |
|||
Modelo: | FT-2WT | Quantidade de tratamento de águas residuais: | 20,000 m3/dia |
---|---|---|---|
A causa da morte antes do Fenton.: | 150 mg/l | A causa da morte após Fenton: | 50 mg/l |
pH: | 6~9 | ||
Destacar: | Pacote de águas residuais Fenton,Pacote Fenton de resíduos de couro,Pacote Fenton Magnético |
Descrição de produto
Sistema de embalagem magnética Fenton para impressão de águas residuais
Vantagem
Pedido de instalação de tratamento de águas residuais
A fonte de águas residuais são principalmente águas residuais de couro e águas residuais químicas, bem como uma pequena quantidade de águas residuais provenientes da galvanização, da indústria alimentar e de outras indústrias.A qualidade das águas residuais deve satisfazer os requisitos das normas de descarga da classe A.
Resultado
Transformação do leito fluidizado Fenton. Após a transformação, os custos operacionais anuais economizados em cerca de 0,4 milhões USD.
O proprietário da estação de tratamento de águas residuais é a Rahill Water.
Especificações:
Números | Fentona de leito fluidizado | Geemblue Magnetic fenton | |
Condição de tratamento | PH inicial | 3 ~ 4 | 4 a 5 |
Consumo de produtos químicos |
98% H2SO4 | 350 mg/l | 250 mg/l |
FeSO4 | 400 mg/l | 300 mg/l | |
270,5% de H2O2 | 450 mg/l | 220 mg/l | |
30% de NaOH | 800 mg/l | 600 mg/l | |
Enchimento | Exigir utilização e substituição regulares | Não é necessário enchimento, não ocorre endurecimento ou entupimento | |
Custo principal de produtos químicos | 0.315 USD/tonelada | 0.195 USD/t | |
Se usar Jinchuan custo químico especial | / | 0.175 USD/tonelada | |
Efeito | CODcr | < 50 mg/l | < 50 mg/l |
Construção civil | Reserva de reação | Exigir desgaseamento | Não é necessário desgasear |
Incorpore sua mensagem