|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Geemblue |
| Certificação: | ISO9001 CE |
| Número do modelo: | XFDM01B |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 60-80 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10 SET/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | XFDM01B | Material de ânodo: | BDD |
|---|---|---|---|
| Material do cátodo: | Titânio | Capacidade de tratamento: | Por qualidade da água |
| Número de módulos: | 1 módulo de 2 faixas | Área da fita anódica: | 0.88m2 |
| Destacar: | Sistema de tratamento de águas residuais de redução da COD,Sistema de tratamento de águas residuais de PVA |
||
Descrição de produto
Sistema de tratamento de águas residuais de redução de COD PVA
FLEXIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO: pode ser fabricada uma caixa à prova de explosão de acordo com os requisitos;
FÁCIL DE OPERAÇÃO:comando de interruptor integrado de potência, sem gabinete de comando elétrico separado, fácil de operar;
Área de piso pequena: um único módulo ocupa uma pequena área de piso, com uma aparência simples e entrada e saída de água reservadas;
FUNÇÕES COMPLETAS:o interior está equipado com uma bomba manual, um interruptor de temperatura e pressão, um filtro, etc., e pode ser utilizado um cano circulante ligado externamente.
![]()
Especificações:
| Modelo de equipamento | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
| Dimensão do equipamento (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
| Peso operacional do equipamento ((kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
| Número de módulos | 1 módulo de 2 faixas | 2 faixas de 4 módulos | Módulo de 8 faixas com 4 faixas |
| Material de ânodo | BDD | ||
| Material de catodo | Ti | ||
| Área da fita anódica ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
| Capacidade de tratamento ((m3/h) | Por qualidade da água | ||
| Tempo de processamento de um único lote (h) | Por qualidade da água | ||
| Fluxo de circulação de projeto ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
| Perda de cabeça no caudal de circulação de projeto ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
| Potência instalada ((Kw) | 10 | 20 | 36 |
| Potência de serviço ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 26 |
| Densidade de corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
| Potência máxima de aquecimento (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
| Voltagem de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
| Potência de saída | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 500 A/72 V |
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0 °C ~ 40 °C | ||
| Umidade relativa | ≤ 90% | ||
| Método de instalação | Em ambientes internos | ||
| Bomba de água circulante | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
| Filtro | Tipo de saco 50 μm | ||
| Proteção contra pressão | √ | ||
| Proteção contra a temperatura | √ | ||
| Diâmetro da entrada | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN65 |
| Diâmetro da saída | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN65 |
Incorpore sua mensagem