|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Geemblue |
| Certificação: | ISO9001 CE |
| Número do modelo: | XFDM02B |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 30-60 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 10 SET/MONTH |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | XFDM02B | Material de ânodo: | BDD |
|---|---|---|---|
| Material do cátodo: | Titânio | Capacidade de tratamento: | Por qualidade da água |
| Número de módulos: | 2 faixas de 4 módulos | Área da fita anódica: | 1.75m2 |
| Destacar: | Equipamento de recuperação de resíduos de nitrato de cobre,1.75m2 Equipamento de recuperação de cobre de banda anódica |
||
Descrição de produto
Equipamento de recuperação de cobre para solução de resíduos de nitrato de cobre
A solução de resíduos de nitrato de cobre é primeiramente adicionada com álcali líquido para ajustar o valor do pH para 2 ~ 3, de modo a enfraquecer a acidez e a oxidabilidade da solução.A solução é eletrolítica directamente utilizando um equipamento de eletrólise de nitrato de cobre para reduzir a concentração de íons de cobre para menos de 0.5 g/l, resultando na obtenção de cobre eletrolítico em forma de placa.A solução de resíduos obtida após eletrólise contém baixa concentração de ácido nítrico e pode ser descarregada directamente para a estação de tratamento de águas residuais para tratamento de neutralização alcalina..
![]()
Especificações:
| Modelo de equipamento | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
| Dimensão do equipamento (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
| Peso operacional do equipamento ((kg) | 972 | 1947 | 650 |
| Número de módulos | 1 módulo de 2 faixas | 2 faixas de 4 módulos | Módulo de 8 faixas com 4 faixas |
| Material de ânodo | BDD | ||
| Material de catodo | Ti | ||
| Área da fita anódica ((m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
| Capacidade de tratamento ((m3/h) | Por qualidade da água | ||
| Tempo de processamento de um único lote (h) | Por qualidade da água | ||
| Fluxo de circulação de projeto ((m3/h) | 10 | 20 | 30 |
| Perda de cabeça no caudal de circulação de projeto ((KPa) | 20 | 20 | 40 |
| Potência instalada ((Kw) | 10 | 20 | 40 |
| Potência de serviço ((Kw) | ≤ 7 | ≤ 12 | ≤ 20 |
| Densidade de corrente ((mA/cm2) | ≤ 70 ((≤ 301 A) | ≤ 70 ((≤ 602 A) | ≤ 70 ((≤ 1204 A) |
| Potência máxima de aquecimento (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
| Voltagem de entrada | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
| Potência de saída | DC 500 A/20 V | DC 1000 A/20 V | DC 2000 A/20 V |
| Temperatura ambiente de funcionamento | 0 °C ~ 40 °C | ||
| Umidade relativa | ≤ 90% | ||
| Método de instalação | Em ambientes internos | ||
| Bomba de água circulante | Nenhum | ||
| Proteção contra pressão | Opcional | ||
| Proteção contra a temperatura | Opcional | ||
| Diâmetro da entrada | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN80 |
| Diâmetro da saída | Flanca DN50 | Flanca DN50 | Flanca DN80 |
Incorpore sua mensagem